
Население: | 1 283 400 человек |
---|---|
Площадь: | 120,4 тыс. кв. км |
Часовой пояс: | MSK (UTC+3) |


Губернатор Кировской области
Васильев Игорь Владимирович
Административный центр: | Киров |
---|---|
Экономический район: | Волго-Вятский |
Доля территории РФ: | 0,7 % |
Расстояние до Москвы: | 958 км |
Автомобильный код: | 43 |
Официальные сайты: | Официальный сайт Правительства Кировской области |
Достопримечательности: |