
Население: | 1223,4 тыс. человек (2019 год) |
---|---|
Площадь: | 18300 км² |
Часовой пояс: | MSK (UTC+3) |


Глава
Николаев Олег Алексеевич
Административный центр: | Чебоксары |
---|---|
Экономический район: | Волго-Вятский |
Доля территории РФ: | 0,11 % |
Расстояние до Москвы: | 600 км |
Автомобильный код: | 21, 121 |
Официальные сайты: | Портал органов власти Чувашской Республики |
Достопримечательности: |