
Население: | 1 535,5 тыс. чел. |
---|---|
Площадь: | 160,1 тыс. кв. км |
Часовой пояс: | MSK +2 (UTC+5) |


Губернатор Тюменской области
Моор Александр Викторович
Административный центр: | Тюмень |
---|---|
Экономический район: | Западно-Сибирский |
Доля территории РФ: | 0,93 % |
Расстояние до Москвы: | 2123 км на автомобиле |
Автомобильный код: | 72 |
Официальные сайты: | Официальный портал органов государственной власти Тюменской области |
Достопримечательности: |