
Население: | 982,0 тыс. чел. |
---|---|
Площадь: | 3 083, 5 тыс. кв. км |
Часовой пояс: | MSK+ 6,7,8 (UTC+9, 10,11) |


Глава Якутии
Айсен Николаев
Административный центр: | Якутск |
---|---|
Экономический район: | Дальневосточный |
Доля территории РФ: | 18,0 % |
Расстояние до Москвы: | 8376 км на автомобиле |
Автомобильный код: | 14 |
Официальные сайты: | Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) |
Достопримечательности: |