
Население: | 1884,7 тыс человек |
---|---|
Площадь: | 164,7 тыс. кв. км |
Часовой пояс: | MSK+7 (UTC+10) |


Губернатор Приморского края
Олег Николаевич Кожемяко
Административный центр: | Владивосток |
---|---|
Экономический район: | Дальне-Восточный |
Доля территории РФ: | 0,96 % |
Расстояние до Москвы: | 9000 км на автомобиле |
Автомобильный код: | 25, 125 |
Официальные сайты: | Официальный сайт Правительства и органов исполнительной власти Приморского края |
Достопримечательности: |