
Население: | 934,9 тыс. чел. |
---|---|
Площадь: | 49,8 тыс. кв. км |
Часовой пояс: | MSK (UTC+3) |


Губернатор Смоленской области
Островский Алексей Владимирович
Административный центр: | Смоленск |
---|---|
Экономический район: | Центральный |
Доля территории РФ: | 0,29 % |
Расстояние до Москвы: | 397 км на автомобиле |
Автомобильный код: | 67 |
Официальные сайты: | Официальный портал органов власти Смоленской области |
Достопримечательности: |